Scroll left (fast) Scroll left
  • width:720;;height:540
  • width:720;;height:540
  • width:720;;height:540
  • width:720;;height:540
  • width:720;;height:540
  • width:720;;height:540
  • width:720;;height:540
  • width:720;;height:540
  • width:720;;height:540
  • width:720;;height:540
  • width:720;;height:540
  • width:720;;height:540
  • width:720;;height:540
  • width:720;;height:540
  • PL 0367 0691 PB 0365 0689 CL 0531 0449 t 0602 0358 CB 0421 0542 t 0476 0431 t 0484 0428 RH 0662 RL 0427 BH 0540 BL 0315 i 020 015 I 021 015 T 2 V 06.5 S 1 FR 000.34 WN 0205 WF 0599 m 00
<br /> V 06.4T0628 Y 0719 I 0 S 000060 G 0836 I 0 S 000060 G 0199 C 000060 C 0100 V 001 L 293 G 0258 C 2 D 0256
<br />ZP 0628 FR 04 FJ +382 FT +04 FM 01 FP +381
<br />R 8128 PM 0001 CM 0134 PO -050 PO -050 CO 1541 CO 2200 S 0258 Y 0543 R 0483 B 0492 SO 0840 YO 1018 RO 1079 BO 0806 F P767
<br />0.61.00     BarCo_A089CM201209         ST 00 F 01 I 0000.� F 0 E 0013
<br />R 1 D 0068 F 000 Z 00 D 03 O 0 T 1 F 0 S 0 S 1400 E +06.5
<br />P 001 S 0000016 N 255 S 0023008
<br />B 216 BV 0239 F 024 FV 0363 O 016 OV 0794
<br />P 00700 M 02998
<br />PN 0399 PF 0277 T 009006 S 0299 I 00
<br />CN 0399 CF 0184 T 006000 S 0199 I 00
<br />SN 0199 SF 0092 T 006000 S 0100 I 00 R 0006.380
<br />NH 4000 NL 2016 DH 0166 DL 0083
<br />Y 0786 R 0006.380 FB+0.000
<br />CY 0000
<br />W
<br />0234 0312 0323 0233 0230 0239 0250 0241 0227 0217 0212 0208 0201 0193 0177 0149
<br />0309 0370 0350 0275 0254 0252 0255 0252 0236 0229 0220 0213 0205 0197 0185 0162
<br />0369 0372 0318 0275 0251 0251 0248 0242 0230 0226 0224 0214 0206 0196 0190 0172
<br />0336 0326 0264 0185 0222 0185 0211 0229 0221 0218 0216 0211 0201 0193 0187 0173
<br />0089 0068 0150 0062 0130 0179 0056 0177 0165 0207 0163 0128 0159 0180 0141 0156
<br />0079 0095 0068 0038 0053 0076 0090 0208 0100 0339 0125 0041 0103 0155 0064 0132
<br />0082 0047 0107 0112 0055 0082 0076 0153 0102 0111 0112 0030 0105 0126 0096 0159
<br />0055 0080 0115 0170 0104 0103 0061 0112 0076 0027 0056 0059 0065 0100 0065 0119
<br />0271 0112 0174 0196 0164 0119 0115 0020 0012 0015 0037 0047 0044 0137 0131 0152
<br />0710 0393 0193 0273 0257 0114 0114 0072 0038 0015 0029 0039 0075 0109 0140 0181
<br />0934 0741 0480 0233 0230 0272 0152 0096 0102 0074 0058 0091 0112 0089 0123 0152
<br />0804 0905 0346 0202 0277 0248 0235 0128 0151 0111 0073 0070 0053 0072 0087 0073
<br />0563 0591 0416 0143 0167 0361 0361 0163 0143 0056 0067 0078 0037 0080 0081 0039
<br />0345 0432 0450 0137 0215 0325 0480 0301 0218 0127 0067 0109 0261 0196 0077 0034
<br />0246 0427 0368 0336 0151 0359 0392 0462 0290 0227 0198 0187 0323 0320 0155 0035
<br />0204 0372 0393 0256 0098 0231 0309 0492 0414 0308 0378 0358 0226 0106 0068 0073
<br />S
<br />0263 0352 0367 0276 0278 0288 0303 0295 0284 0276 0273 0269 0262 0255 0234 0199
<br />0343 0411 0395 0318 0299 0300 0307 0306 0293 0288 0280 0275 0267 0259 0246 0216
<br />0408 0415 0362 0318 0295 0298 0299 0295 0285 0284 0283 0274 0266 0257 0251 0229
<br />0375 0368 0304 0215 0261 0222 0257 0282 0277 0275 0276 0271 0261 0254 0249 0231
<br />0104 0085 0175 0076 0155 0212 0079 0217 0209 0241 0199 0167 0208 0240 0189 0209
<br />0103 0130 0095 0048 0069 0100 0123 0248 0170 0413 0154 0061 0121 0213 0081 0149
<br />0124 0107 0173 0141 0072 0107 0119 0211 0159 0168 0096 0060 0119 0164 0134 0186
<br />0088 0198 0249 0220 0127 0131 0103 0162 0099 0067 0100 0149 0138 0133 0115 0159
<br />0419 0280 0336 0271 0189 0146 0158 0037 0027 0038 0063 0143 0131 0199 0182 0186
<br />1015 0721 0315 0324 0319 0145 0145 0100 0059 0034 0053 0120 0144 0186 0193 0223
<br />1229 1127 0748 0315 0344 0387 0189 0128 0162 0144 0108 0173 0202 0162 0167 0181
<br />1189 1329 0602 0292 0363 0343 0309 0194 0224 0179 0144 0159 0130 0139 0137 0127
<br />1003 1081 0734 0233 0273 0512 0518 0232 0209 0094 0125 0166 0100 0140 0132 0097
<br />0762 0932 0799 0219 0349 0481 0803 0424 0337 0187 0106 0164 0363 0277 0123 0091
<br />0606 0881 0728 0529 0256 0518 0634 0784 0424 0316 0277 0267 0455 0444 0206 0069
<br />0490 0772 0739 0509 0214 0404 0493 0880 0656 0446 0562 0537 0328 0133 0084 0087
<br />O
<br />0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
<br />5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
<br />9 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />9 9 9 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
<br />9 9 9 5 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
<br />9 9 9 5 5 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
<br />9 9 9 0 5 5 9 5 5 0 0 0 5 0 0 0
<br />9 9 9 9 5 5 9 9 5 5 0 0 5 5 0 0
<br />9 9 9 9 5 9 9 9 9 5 9 9 5 0 0 0
<br />SY:[0]0515[1]0982[2]0784[3]1846[4]0399[5]1066[6]0722[7]1155[8]0585
<br />____Block Statistics____
<br />BY_M: 3610 BY_MB: 3610
<br />ROI_BY_M: 3610 ROI_BY_MB: 3610
<br />BY_m: 0065 BY_mB: 0065
<br />ROI_BY_m: 0065 ROI_BY_mB: 0065
<br />BY_A: 0831.4 BY_AB: 0831.4
<br />ROI_BY_A: 0805.4 ROI_BY_AB: 0805.4
<br />ROI_RNBYM: 10 ROI_CNBYM: 02
<br />____Segment 0 Statistics____
<br />S0Y_M: 1305 S0Y_MB: 1305
<br />S0Y_m: 0065 S0Y_mB: 0065
<br />S0Y_A: 0515.3 S0Y_AB: 0515.3
<br />S0Y_MmR: 0020.08 S0Y_MmRB: 0020.08
<br />S0Y_MAR: 0002.53 S0Y_MARB: 0002.53
<br />S0BN: 45 S0BNB: 45
<br />____Segment LV____
<br />SLV:[0]+06.02[1]+06.95[2]+06.62[3]+07.86[4]+05.65[5]+07.07[6]+06.50[7]+07.18[8]+06.20
<br />ROI_SNLV_M: 03 ROI_SNLV_m: 04
<br />ROI_SLV_M: +07.86 ROI_SLV_MB: +07.86
<br />ROI_SLV_m: +05.65 ROI_SLV_mB: +05.65
<br />ROI_SLV_A: +06.62 ROI_SLV_AB: +06.62
<br />ROI_SdLV: 01.84 ROI_SdLVB: 01.84
<br />ROI_SdLV2: 02.21 ROI_SdLV2B: 02.21
<br />LVAE: +06.67 LVAEB: +06.67
<br />____Block LV____
<br />BLV_M: +08.83 BLV_MB: +08.83
<br />ROI_BLV_M: +08.83 ROI_BLV_MB: +08.83
<br />BLV_m: +03.04 BLV_mB: +03.04
<br />ROI_BLV_m: +03.04 ROI_BLV_mB: +03.04
<br />BdLV: 05.70 BdLVB: 05.70
<br />ROI_BdLV: 05.70 ROI_BdLVB: 05.70
<br />____Scene Classification____
<br />SCEN: 19
<br />SEN: 00
<br />ISEN: 00
<br />WY: 0736 WYB: 0736
<br />LVC: +06.00 LVCB: +06.00
<br />LVT: +06.67 LVTB: +06.67
<br />CTY: 0543
<br />MPTY: 0628
<br />MCTY: 0628
<br />MCTYB: 0628
<br />MCTYKW: 0000
<br />MLVCTY: +06.35
<br />____Backlight Detection____
<br />BLLT: 0279
<br />FDMMB: 0000680
<br />FNOB: 036
<br />MAG: 000000.0
<br />IBS: 0 width:720;;height:540
  • PL 0367 0691 PB 0375 0626 CL 0452 0538 t 0513 0429 CB 0383 0609 t 0433 0485 t 0436 0484 RH 0658 RL 0427 BH 0543 BL 0317 i 015 022 I 015 022 T 2 V 06.0 S 1 FR 000.65 WN 0315 WF 0488 m 00
<br /> V 06.9T0628 Y 0716 I 0 S 000120 G 1093 I 0 S 000060 G 0199 C 000060 C 0199 V 001 L 293 G 0426 C 2 D 0256
<br />ZP 0628 FR 01 FJ +382 FT +04 FM 01 FP +378
<br />R 8128 PM 0001 CM 0134 PO -050 PO -050 CO 1541 CO 2200 S 0258 Y 0543 R 0483 B 0492 SO 0840 YO 1018 RO 1079 BO 0806 F P767
<br />0.61.00     BarCo_A089CM201209         ST 00 F 01 I 0000.� F 0 E 0010
<br />R 1 D 0077 F 000 Z 00 D 03 O 0 T 1 F 1 S 0 S 1400 E +06.0
<br />P 017 S 0000857 N 239 S 0012148
<br />B 163 BV 0313 F 052 FV 0333 O 041 OV 0438
<br />P 00700 M 04286
<br />PN 0331 PF 0082 T 009006 S 0299 I 00
<br />CN 0331 CF 0054 T 006000 S 0199 I 00
<br />SN 0331 SF 0054 T 006000 S 0100 I 00 R 0008.426
<br />NH 4000 NL 2016 DH 0065 DL 0032
<br />Y 0786 R 0008.426 FB+0.000
<br />CY 0000
<br />W
<br />0183 0272 0485 0324 0402 0517 0438 0304 0273 0223 0234 0210 0270 0265 0214 0158
<br />0220 0298 1034 0311 0367 1271 0586 0495 0536 0460 0437 0380 0343 0242 0193 0206
<br />0243 0287 0362 0351 0403 0816 0597 0525 0599 0524 0548 0538 0405 0329 0244 0177
<br />0256 0290 0335 0347 0398 1167 2524 2044 1308 1104 1085 0845 0825 0658 0245 0196
<br />0249 0275 0313 0329 0367 0984 2284 2273 1212 0569 0970 0965 0906 0842 0522 0412
<br />0233 0250 0261 0304 0242 0560 1769 1409 0646 0127 0359 0519 0548 0499 0404 0280
<br />0161 0217 0164 0131 0184 0150 0326 0105 0126 0059 0046 0063 0095 0040 0033 0087
<br />0150 0154 0154 0123 0163 0124 0137 0065 0118 0049 0056 0093 0083 0052 0040 0024
<br />0107 0071 0257 0238 0188 0187 0190 0105 0086 0034 0079 0058 0074 0028 0044 0035
<br />0146 0229 0364 0249 0194 0695 0526 0208 0132 0084 0082 0043 0023 0032 0026 0031
<br />1196 0506 0107 0151 0162 0944 0185 0038 0056 0050 0070 0038 0017 0042 0035 0030
<br />1652 0443 0061 0081 0121 0066 0056 0027 0017 0016 0050 0033 0051 0050 0066 0044
<br />0226 0112 0062 0120 0039 0193 0047 0025 0019 0020 0075 0186 0132 0073 0053 0060
<br />0115 0097 0043 0106 0050 0136 0043 0029 0082 0099 0169 0139 0204 0129 0071 0068
<br />0064 0038 0026 0042 0053 0119 0026 0036 0098 0197 0072 0113 0110 0115 0076 0026
<br />0056 0037 0031 0030 0103 0095 0359 0423 0196 0214 0141 0128 0116 0083 0066 0009
<br />S
<br />0214 0307 0574 0359 0433 0569 0500 0341 0290 0239 0250 0231 0276 0269 0216 0203
<br />0256 0333 1076 0355 0405 1371 0628 0515 0560 0487 0463 0404 0358 0266 0205 0186
<br />0281 0327 0402 0395 0445 0836 0637 0553 0622 0542 0568 0562 0431 0347 0260 0182
<br />0296 0331 0372 0390 0438 1164 2609 2117 1308 0878 1140 0874 0834 0708 0273 0219
<br />0288 0315 0351 0369 0405 0965 2283 2257 1212 0322 0970 1003 0901 0866 0545 0433
<br />0269 0288 0292 0338 0267 0548 1709 1338 0694 0091 0295 0508 0497 0484 0406 0281
<br />0178 0245 0196 0149 0208 0176 0332 0117 0134 0131 0051 0080 0122 0049 0034 0093
<br />0174 0181 0184 0164 0198 0158 0166 0081 0129 0088 0081 0150 0123 0075 0074 0043
<br />0124 0089 0290 0287 0236 0231 0240 0125 0124 0061 0115 0090 0116 0049 0081 0066
<br />0206 0273 0444 0331 0237 0827 0611 0244 0235 0177 0120 0075 0047 0059 0059 0050
<br />1344 0581 0184 0305 0205 0951 0205 0061 0111 0098 0106 0078 0042 0071 0061 0040
<br />1731 0533 0160 0257 0167 0083 0080 0050 0038 0035 0082 0074 0087 0072 0095 0064
<br />0309 0231 0194 0315 0083 0257 0071 0049 0042 0039 0125 0255 0192 0105 0084 0102
<br />0227 0216 0180 0264 0131 0207 0065 0053 0135 0169 0233 0194 0284 0196 0154 0152
<br />0158 0135 0135 0148 0148 0185 0046 0078 0162 0344 0118 0179 0191 0183 0156 0068
<br />0141 0125 0132 0129 0252 0150 0500 0643 0359 0361 0220 0210 0214 0160 0129 0043
<br />O
<br />0 5 9 5 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5
<br />5 5 5 5 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />5 5 5 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />5 5 5 5 5 0 9 9 9 0 5 0 0 5 0 0
<br />5 5 5 5 5 0 0 0 9 0 0 5 0 0 0 0
<br />5 5 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
<br />0 0 0 5 5 5 0 0 0 1 0 5 5 0 1 0
<br />0 0 5 5 5 5 5 0 5 0 5 0 5 0 1 0
<br />5 5 9 9 5 9 9 5 9 9 5 0 0 0 1 0
<br />9 9 9 9 5 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0
<br />9 9 9 9 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
<br />9 9 9 9 1 5 0 0 0 0 5 9 5 0 0 1
<br />9 9 9 9 9 9 0 0 5 9 5 5 9 9 9 9
<br />9 9 9 9 9 9 0 1 5 9 5 9 9 9 9 1
<br />9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 5 1
<br />SY:[0]0523[1]0941[2]1250[3]0286[4]0323[5]0938[6]0717[7]0699[8]0225
<br />____Block Statistics____
<br />BY_M: 4080 BY_MB: 4080
<br />ROI_BY_M: 4080 ROI_BY_MB: 4080
<br />BY_m: 0038 BY_mB: 0038
<br />ROI_BY_m: 0038 ROI_BY_mB: 0038
<br />BY_A: 0736.5 BY_AB: 0736.5
<br />ROI_BY_A: 0726.3 ROI_BY_AB: 0726.3
<br />ROI_RNBYM: 03 ROI_CNBYM: 06
<br />____Segment 0 Statistics____
<br />S0Y_M: 2935 S0Y_MB: 2935
<br />S0Y_m: 0038 S0Y_mB: 0038
<br />S0Y_A: 0523.2 S0Y_AB: 0523.2
<br />S0Y_MmR: 0077.24 S0Y_MmRB: 0077.24
<br />S0Y_MAR: 0005.61 S0Y_MARB: 0005.61
<br />S0BN: 37 S0BNB: 37
<br />____Segment LV____
<br />SLV:[0]+06.65[1]+07.50[2]+07.91[3]+05.78[4]+05.96[5]+07.49[6]+07.11[7]+07.07[8]+05.44
<br />ROI_SNLV_M: 02 ROI_SNLV_m: 03
<br />ROI_SLV_M: +07.91 ROI_SLV_MB: +07.91
<br />ROI_SLV_m: +05.79 ROI_SLV_mB: +05.79
<br />ROI_SLV_A: +06.77 ROI_SLV_AB: +06.77
<br />ROI_SdLV: 01.26 ROI_SdLVB: 01.26
<br />ROI_SdLV2: 02.13 ROI_SdLV2B: 02.13
<br />LVAE: +07.13 LVAEB: +07.13
<br />____Block LV____
<br />BLV_M: +09.62 BLV_MB: +09.62
<br />ROI_BLV_M: +09.62 ROI_BLV_MB: +09.62
<br />BLV_m: +02.87 BLV_mB: +02.87
<br />ROI_BLV_m: +02.87 ROI_BLV_mB: +02.87
<br />BdLV: 06.75 BdLVB: 06.75
<br />ROI_BdLV: 06.75 ROI_BdLVB: 06.75
<br />____Scene Classification____
<br />SCEN: 19
<br />SEN: 00
<br />ISEN: 00
<br />WY: 0716 WYB: 0716
<br />LVC: +06.71 LVCB: +06.71
<br />LVT: +07.13 LVTB: +07.13
<br />CTY: 0543
<br />MPTY: 0628
<br />MCTY: 0628
<br />MCTYB: 0628
<br />MCTYKW: 0000
<br />MLVCTY: +06.89
<br />____Backlight Detection____
<br />BLLT: 0363
<br />FDMMB: 0000770
<br />FNOB: 036
<br />MAG: 000019.7
<br />IBS: 0 width:720;;height:540
  • PL 0439 0594 PB 0421 0552 CL 0427 0647 t 0484 0516 CB 0406 0599 t 0459 0477 t 0484 0516 RH 0647 RL 0408 BH 0615 BL 0324 i 018 021 I 021 026 T 2 V 08.0 S 0 FR 999.00 WN 0039 WF 0791 m 00
<br /> V 08.7T0628 Y 0812 I 0 S 000139 G 0400 I 0 S 000080 G 0199 C 000089 C 0199 V 001 L 395 G 0426 C 2 D 0256
<br />ZP 0628 FR 04 FJ +382 FT +02 FM 01 FP +388
<br />R 8128 PM 0001 CM 0134 PO -050 PO -050 CO 1541 CO 2200 S 0258 Y 0543 R 0483 B 0492 SO 0840 YO 1018 RO 1079 BO 0806 F P767
<br />0.61.00     BarCo_A089CM201209         ST 00 F 00 I 0000.� F 0 E 0010
<br />R 0 D 0056 F 000 Z 00 D 03 O 0 T 1 F 0 S 0 S 1400 E +06.2
<br />P 000 S 0000000 N 256 S 0020090
<br />B 187 BV 0239 F 035 FV 0199 O 034 OV 0301
<br />P 00700 M 05976
<br />PN 0078 PF 0202 T 009006 S 0299 I 00
<br />CN 0078 CF 0134 T 006000 S 0199 I 00
<br />SN 0039 SF 0067 T 006000 S 0100 I 00 R 0011.149
<br />NH 4000 NL 2016 DH 0153 DL 0076
<br />Y 0786 R 0011.149 FB+0.000
<br />CY 0000
<br />W
<br />0166 0214 0239 0258 0267 0271 0238 0234 0264 0289 0279 0244 0249 0270 0525 0278
<br />0215 0255 0425 0302 0319 0341 0438 0282 0283 0284 0487 0258 0256 0268 0281 0370
<br />0304 0347 0407 0398 0411 0469 0385 0316 0317 0324 0298 0280 0277 0276 0288 0857
<br />0417 0465 0527 0512 0516 0483 0400 0340 0330 0318 0298 0284 0277 0274 0283 0815
<br />0365 0398 0392 0406 0368 0333 0316 0252 0263 0239 0238 0224 0208 0236 0227 0622
<br />0050 0067 0047 0144 0055 0147 0079 0138 0128 0063 0102 0160 0219 0070 0125 0107
<br />0038 0066 0020 0021 0037 0109 0110 0081 0215 0081 0069 0167 0253 0056 0119 0145
<br />0016 0051 0077 0027 0060 0051 0104 0054 0105 0101 0076 0136 0176 0062 0047 0076
<br />0018 0110 0170 0177 0093 0068 0085 0091 0141 0120 0068 0168 0321 0058 0051 0041
<br />0010 0122 0077 0073 0115 0111 0062 0085 0140 0107 0109 0173 0103 0056 0094 0104
<br />0035 0113 0062 0063 0175 0230 0147 0040 0075 0104 0089 0102 0141 0085 0115 0152
<br />0055 0070 0051 0040 0166 0213 0125 0024 0031 0048 0035 0063 0093 0072 0098 0140
<br />0054 0045 0042 0032 0059 0175 0060 0016 0023 0085 0072 0061 0036 0067 0071 0078
<br />0026 0034 0043 0028 0025 0060 0055 0051 0107 0114 0152 0100 0064 0059 0026 0040
<br />0013 0032 0036 0017 0007 0050 0056 0069 0112 0125 0118 0120 0084 0100 0079 0058
<br />0008 0033 0024 0006 0012 0059 0048 0065 0063 0112 0117 0105 0132 0107 0064 0052
<br />S
<br />0181 0234 0259 0277 0288 0295 0261 0260 0289 0315 0304 0266 0272 0292 0551 0296
<br />0239 0288 0460 0335 0355 0378 0478 0314 0315 0317 0518 0288 0284 0295 0306 0395
<br />0333 0378 0442 0435 0451 0515 0423 0350 0351 0358 0329 0310 0305 0303 0313 0891
<br />0455 0506 0571 0557 0564 0530 0439 0376 0364 0352 0329 0314 0304 0300 0307 0834
<br />0400 0433 0421 0441 0403 0363 0349 0276 0288 0263 0263 0249 0227 0260 0248 0635
<br />0057 0080 0060 0165 0065 0167 0091 0157 0146 0071 0116 0179 0236 0076 0135 0116
<br />0047 0081 0033 0046 0054 0142 0132 0105 0253 0115 0082 0190 0274 0066 0140 0158
<br />0034 0071 0121 0081 0128 0085 0141 0067 0137 0158 0150 0175 0193 0075 0056 0077
<br />0026 0193 0328 0351 0183 0098 0124 0112 0180 0231 0190 0249 0343 0137 0075 0048
<br />0018 0255 0273 0294 0252 0139 0102 0184 0220 0218 0244 0256 0177 0169 0231 0150
<br />0075 0270 0271 0287 0330 0259 0215 0164 0194 0192 0173 0179 0337 0300 0375 0316
<br />0128 0244 0263 0243 0338 0287 0192 0224 0270 0174 0070 0120 0217 0249 0334 0320
<br />0158 0230 0248 0222 0179 0240 0164 0099 0172 0153 0101 0090 0082 0155 0204 0208
<br />0144 0219 0249 0195 0081 0339 0425 0299 0227 0196 0228 0158 0106 0102 0063 0065
<br />0118 0191 0228 0152 0026 0411 0521 0520 0383 0265 0243 0225 0140 0184 0129 0076
<br />0087 0116 0170 0073 0046 0361 0439 0601 0479 0347 0238 0243 0238 0174 0096 0064
<br />O
<br />0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />0 5 9 9 5 0 0 0 0 5 5 5 0 5 0 0
<br />0 5 9 9 5 0 0 5 5 5 5 5 0 5 5 0
<br />0 9 9 9 9 0 0 5 5 5 5 5 9 9 9 9
<br />0 9 9 9 9 0 0 9 9 5 0 0 5 9 9 9
<br />5 9 9 9 5 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 5
<br />5 9 9 9 0 9 9 9 5 5 0 0 0 0 0 0
<br />5 9 9 5 0 9 9 9 9 5 5 5 0 5 0 0
<br />5 5 5 0 0 9 9 9 9 9 5 5 5 0 0 0
<br />SY:[0]0669[1]0197[2]0256[3]0621[4]0798[5]0116[6]0259[7]0155[8]1021
<br />____Block Statistics____
<br />BY_M: 1861 BY_MB: 1861
<br />ROI_BY_M: 1861 ROI_BY_MB: 1861
<br />BY_m: 0018 BY_mB: 0018
<br />ROI_BY_m: 0022 ROI_BY_mB: 0022
<br />BY_A: 0521.1 BY_AB: 0521.1
<br />ROI_BY_A: 0536.0 ROI_BY_AB: 0536.0
<br />ROI_RNBYM: 08 ROI_CNBYM: 14
<br />____Segment 0 Statistics____
<br />S0Y_M: 1675 S0Y_MB: 1675
<br />S0Y_m: 0119 S0Y_mB: 0119
<br />S0Y_A: 0669.2 S0Y_AB: 0669.2
<br />S0Y_MmR: 0014.08 S0Y_MmRB: 0014.08
<br />S0Y_MAR: 0002.50 S0Y_MARB: 0002.50
<br />S0BN: 50 S0BNB: 50
<br />____Segment LV____
<br />SLV:[0]+08.67[1]+06.91[2]+07.29[3]+08.57[4]+08.93[5]+06.15[6]+07.31[7]+06.57[8]+09.28
<br />ROI_SNLV_M: 04 ROI_SNLV_m: 01
<br />ROI_SLV_M: +08.93 ROI_SLV_MB: +08.93
<br />ROI_SLV_m: +06.92 ROI_SLV_mB: +06.92
<br />ROI_SLV_A: +08.08 ROI_SLV_AB: +08.08
<br />ROI_SdLV: 00.26 ROI_SdLVB: 00.26
<br />ROI_SdLV2: 02.02 ROI_SdLV2B: 02.02
<br />LVAE: +08.36 LVAEB: +08.36
<br />____Block LV____
<br />BLV_M: +10.15 BLV_MB: +10.15
<br />ROI_BLV_M: +10.15 ROI_BLV_MB: +10.15
<br />BLV_m: +03.46 BLV_mB: +03.46
<br />ROI_BLV_m: +03.75 ROI_BLV_mB: +03.75
<br />BdLV: 06.69 BdLVB: 06.69
<br />ROI_BdLV: 06.40 ROI_BdLVB: 06.40
<br />____Scene Classification____
<br />SCEN: 21
<br />SEN: 00
<br />ISEN: 00
<br />WY: 0812 WYB: 0812
<br />LVC: +08.38 LVCB: +08.38
<br />LVT: +08.36 LVTB: +08.36
<br />CTY: 0543
<br />MPTY: 0628
<br />MCTY: 0628
<br />MCTYB: 0628
<br />MCTYKW: 0000
<br />MLVCTY: +08.67
<br />____Backlight Detection____
<br />BLLT: 0359
<br />FDMMB: 0000530
<br />FNOB: 036
<br />MAG: 000015.6
<br />IBS: 0 width:720;;height:540
  • PL 0381 0678 PB 0379 0594 CL 0558 0429 t 0632 0342 CB 0457 0490 t 0517 0390 t 0532 0404 RH 0667 RL 0428 BH 0535 BL 0311 i 025 010 I 027 012 T 2 V 05.0 S 1 FR 000.21 WN 0163 WF 0774 m 00
<br /> V 05.7T0628 Y 0690 I 0 S 000040 G 0799 I 0 S 000060 G 0199 C 000120 C 0399 V 001 L 447 G 0594 C 2 D 0256
<br />ZP 0629 FR 16 FJ +382 FT +02 FM 01 FP +378
<br />R 8128 PM 0001 CM 0134 PO -050 PO -050 CO 1541 CO 2200 S 0258 Y 0543 R 0483 B 0492 SO 0840 YO 1018 RO 1079 BO 0806 F P767
<br />0.61.00     BarCo_A089CM201209         ST 00 F 01 I 0000.� F 0 E 0008
<br />R 1 D 0077 F 000 Z 00 D 03 O 0 T 1 F 0 S 0 S 1400 E +05.0
<br />P 005 S 0000078 N 251 S 0009231
<br />B 182 BV 0195 F 038 FV 0137 O 036 OV 0195
<br />P 00700 M 03442
<br />PN 0112 PF 0071 T 009006 S 0299 I 00
<br />CN 0112 CF 0047 T 006000 S 0199 I 00
<br />SN 0112 SF 0094 T 006000 S 0200 I 00 R 0007.170
<br />NH 4000 NL 2016 DH 0054 DL 0027
<br />Y 0786 R 0007.170 FB+0.000
<br />CY 0000
<br />W
<br />0124 0135 0142 0140 0138 0143 0224 0347 0454 0467 0449 0429 0406 0332 0282 0118
<br />0232 0255 0262 0442 0433 0431 0396 0290 0192 0145 0135 0126 0114 0107 0128 0078
<br />0321 0359 0278 0310 0283 0224 0214 0265 0215 0196 0175 0154 0135 0122 0115 0069
<br />0543 0601 0461 0433 0358 0362 0266 0293 0231 0197 0178 0105 0047 0049 0048 0025
<br />1227 1111 0884 0868 0317 0267 0229 0217 0235 0175 0171 0117 0033 0055 0054 0020
<br />2615 1634 0860 0744 0693 0399 0217 0655 0273 0026 0061 0119 0023 0034 0041 0017
<br />1625 1099 0406 0121 0645 0180 0030 0118 0087 0028 0070 0115 0030 0026 0030 0023
<br />0148 0222 0318 0054 0092 0017 0014 0072 0059 0069 0042 0060 0032 0011 0022 0028
<br />0127 0102 0102 0037 0036 0011 0017 0089 0059 0078 0046 0038 0019 0004 0008 0025
<br />0025 0057 0059 0094 0024 0007 0008 0033 0061 0049 0031 0025 0004 0004 0003 0020
<br />0051 0150 0040 0047 0019 0005 0006 0017 0015 0056 0081 0009 0006 0003 0003 0014
<br />0072 0034 0016 0014 0013 0005 0003 0014 0045 0034 0108 0028 0004 0002 0002 0005
<br />0007 0004 0003 0009 0010 0005 0012 0022 0011 0019 0022 0012 0001 0001 0001 0010
<br />0015 0010 0012 0004 0006 0004 0016 0010 0006 0016 0022 0008 0001 0001 0001 0010
<br />0013 0010 0019 0002 0006 0003 0024 0008 0005 0007 0027 0015 0002 0001 0003 0003
<br />0005 0012 0029 0005 0004 0003 0028 0017 0006 0009 0042 0019 0010 0002 0007 0002
<br />S
<br />0143 0160 0170 0173 0176 0194 0323 0480 0620 0625 0603 0580 0552 0454 0385 0154
<br />0276 0310 0324 0553 0544 0542 0480 0346 0226 0197 0187 0173 0158 0149 0163 0101
