|
Nazwa turnieju:
IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA MDK "POD AKACJĄ"
|
| Informacje podstawowe: |
| Data rozpoczęcia: | 2011-12-06 |
| Data zakończenia: | 2011-12-06 |
| Miejsce: | MDK, CHROBREGO 18 |
| Tempo gry: | P'15 |
| Arbiter: | Z.C. Miećko, I. Kasprzyk, Z. Księski |
| Organizator | Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją" |
| Zakończonych rund: | 7 |
| Liczba rund: | 7 |
| System rozgrywek: | Szwajcarski |
| Harmonogram turnieju: |
| Odprawa techniczna | 2011-12-06 | 9.45 |
| Runda 1 | 2011-12-06 | 10.00 - 10.30 |
| Runda 2 | 2011-12-06 | 10.35 - 11.05 |
| Runda 3 | 2011-12-06 | 11.10 - 11.40 |
| Runda 4 | 2011-12-06 | 11.45 - 12.15 |
| Runda 5 | 2011-12-06 | 12.20 - 12.50 |
| Runda 6 | 2011-12-06 | 12.55 - 13.13.25 |
| Runda 7 | 2011-12-03 | 13.30 - 14.00 |
| Zakończenie turnieju | 14.05 | |
| Statystyka turniejowa: |
| Liczba drużyn: | 14 |
| Średni ranking turnieju: | 1000 |
| Liczba zawodników: | 55 |
| Liczba federacji: | 1 |
| Liczba zawodników z rankingiem FIDE: | 0 |
| Liczba kobiet: | 17 |
| Statystyka tytułów zawodników |
| Tytuły międzynarodowe (Razem: 0) |
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
| K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tytuły krajowe centralne (Razem: 0) |
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
| K |
|
|
|
|
|
|
| | |
| M |
|
|
|
|
|
|
| | |
| Tytuły krajowe okręgowe (Razem: 55) |
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
| K | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | | | |
| M |
| 2 | 6 | 8 | 1 | 21 | | | |
|