Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
| 1 | [6.0] | Furmanek, Przemysław | 1 - 0 | Krupa, Mikołaj | [5.0] | 1 |
| 2 | [4.5] | Mróz, Adriana | 0 - 1 | Mróz, Michał | [5.0] | 2 |
| 3 | [4.0] | Bondyra, Dawid | 1 - 0 | Zańko, Dawid | [4.0] | 3 |
| 4 | [4.0] | Pomarańska, Julia | 0 - 1 | Selech, Sebastian | [4.0] | 4 |
| 5 | [4.0] | Abdelaziz, Kerim | 0 - 1 | Dorosz, Joanna | [4.0] | 5 |
| 6 | [3.5] | Gęśla, Kacper | 0 - 1 | Kasperek, Magdalena | [3.5] | 6 |
| 7 | [3.5] | Kasperek, Katarzyna | 0.5 - 0.5 | Kitka, Krystian | [3.5] | 7 |
| 8 | [3.5] | Selech, Przemysław | 1 - 0 | Pupiec, Krystian | [3.0] | 8 |
| 9 | [3.0] | Korona, Jakub | 0 - 1 | Kawala, Rafał | [3.0] | 9 |
| 10 | [3.0] | Listopad, Paulina | 1 - 0 | Selech, Małgorzata | [3.0] | 10 |
| 11 | [3.0] | Dębska, Patrycja | 0 - 1 | Pakuła, Kacper | [3.0] | 11 |
| 12 | [3.0] | Gorczyca, Michał | 0.5 - 0.5 | Pakuła, Wiktoria | [3.0] | 12 |
| 13 | [2.5] | Kawala, Sebastian | 1 - 0 | Soboń, Patryk | [2.5] | 13 |
| 14 | [2.0] | Dębska, Monika | 0 - 1 | Grosman, Paweł | [2.0] | 14 |
| 15 | [2.0] | Szpinda, Kinga | 0.5 - 0.5 | Harasim, Lucyna | [2.0] | 15 |
| 16 | [2.0] | Rabiega, Jakub | 0 - 1 | Ziarkiewicz, Wiktoria | [2.0] | 16 |
| 17 | [1.5] | Sadło, Przemysław | 0 - 1 | Malinowski, Paweł | [2.0] | 17 |
| 18 | [1.5] | Abdelaziz, Sara | 1 - 0 | Skrzypa, Sandra | [1.5] | 18 |
| 19 | [1.0] | Wolanin, Kamil | 0 - 1 | Kaproń, Patrycja | [1.0] | 19 |
|
Pauzuje nr: 29 [0.5] Sałamacha, Elżbieta (+1.0 pkt)
|
|