Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
| 1 | [5.0] | Pałka, Kacper | 0.5 - 0.5 | Bitner, Arkadiusz | [5.5] | 1 |
| 2 | [4.5] | Kawka, Kamil | 0.5 - 0.5 | Jastrzębski, Kamil | [4.0] | 2 |
| 3 | [4.0] | Pacuła, Piotr | 1 - 0 | Szymański, Jakub | [4.0] | 3 |
| 4 | [4.0] | Kosakowski, Bartłomiej | 0 - 1 | Kraczuk, Krzysztof | [4.0] | 4 |
| 5 | [4.0] | Drozdowski, Tomasz | 0 - 1 | Krzywonos, Patryk | [4.0] | 5 |
| 6 | [3.0] | Wymiatał, Kamil | 0 - 1 | Dziura, Justyna | [3.0] | 6 |
| 7 | [2.5] | Białek, Michał | 0 - 1 | Zając, Szymon | [3.0] | 7 |
| 8 | [2.5] | Trubacz, Tomasz | 0 - 1 | Wolanin, Daniel | [2.5] | 8 |
| 9 | [2.5] | Różańska, Sylwia | 0.5 - 0.5 | Jaciuk, Justyna | [2.5] | 9 |
| 10 | [2.5] | Sajdłowski, Bartłomiej | 0 - 1 | Lichtarski, Bartłomiej | [2.0] | 10 |
| 11 | [2.0] | Chmielewska, Marcjanna | 1 - 0 | Dziura, Rafał | [2.0] | 11 |
|
Pauzuje nr: 35 [2.0] Gruszczyńska, Iwona (+1.0 pkt)
|
|